ERA 63 — Suspended authorities
34 of the 821 authorities covering Sewage Treatment carry this status — 4.1%.
34authorities
4.1%share of ERA 63
34holders
What ERA 63 covers · What “Suspended” means
Suspended authorities under ERA 63
| Permit holder | Reference | Industry | Effective |
|---|---|---|---|
| Alcyone Resources Ltd (Pitcher Partners - Liquidator) | EPPR00527613 | Sewage Treatment | 2011-04-05 |
| Aone Pty Ltd | EPPR02446114 | Sewage Treatment | 2015-01-22 |
| BANANA OPERATIONS PTY LTD | EPPR00899413 | Sewage Treatment | 2013-03-11 |
| CCIG SMI PTY LTD | EPPR00492813 | Sewage Treatment | 2016-10-18 |
| CDSS PROPERTY GROUP PTY LTD | EPPR03781216 | Sewage Treatment | 2016-03-02 |
| Cape Tribulation Environmental Pty Ltd | EPPR00590913 | Sewage Treatment | 2017-08-22 |
| DEPARTMENT OF EDUCATION | EA0002422 | Sewage Treatment | 2020-07-30 |
| Down Under Caving Pty Ltd | EPPR00753713 | Sewage Treatment | 2011-07-19 |
| EMAAAS PTY. LTD. | EA0001286 | Sewage Treatment | 2020-07-17 |
| Econova Operations Pty Ltd | EPPR00910913 | Sewage Treatment | 2013-03-21 |
| Edmund Turner; Janette Grasmeder | EPPR00753813 | Sewage Treatment | 2011-07-19 |
| FI2C AU PTY LTD | EPSX03495415 | Sewage Treatment | 2015-10-02 |
| FLEET STREET DEVELOPMENTS PTY LTD | P-EA-100230271 | Sewage Treatment | 2022-09-21 |
| GARY REX | P-EA-100147948 | Sewage Treatment | 2024-08-30 |
| GKI Resort Pty Limited | EPPR00767613 | Sewage Treatment | 2011-08-11 |
| Hinchinbrook Resorts and Cruises Pty Ltd (in liquidation) | EPPR00751513 | Sewage Treatment | 2011-07-14 |
| John Hargreaves | EA0000825 | Sewage Treatment | 2017-05-30 |
| KJM CONTRACTORS PTY LTD | EPPR00914513 | Waste & Resource Recovery | 2016-03-15 |
| Koala Resort Management Pty. Ltd. | EPPR00485813 | Sewage Treatment | 2016-03-07 |
| Peter Outram | EPPR00485013 | Sewage Treatment | 2011-01-10 |
| QUEENSLAND PACIFIC METALS LIMITED | P-EA-100334017 | Minerals | 2023-07-10 |
| REZES INVESTMENT COMPANY PTY LTD | P-EA-100122374 | Sewage Treatment | 2023-03-14 |
| SDD Holdings Australia Pty Ltd | EPPR00787813 | Sewage Treatment | 2016-05-17 |
| SOUTH STRADBROKE CARETAKING SERVICES PTY LIMITED | EPPR00805313 | Sewage Treatment | 2021-04-14 |
| SUNNYSIDE DEVELOPMENTS PTY LTD; Dawson's Technical Services Pty Ltd | EA0001040 | Sewage Treatment | 2018-11-01 |
| Sea Change 1 Pty Ltd | EPPR00494113 | Sewage Treatment | 2011-02-01 |
| Stephen Cole; Cole Takako | EPPR00503013 | Sewage Treatment | 2011-02-14 |
| THE PASSAGE HOLDINGS PTY LTD | EPPR00576713 | Sewage Treatment | 2016-08-18 |
| Thomas English; Joan English | EPPR00789513 | Sewage Treatment | 2011-09-26 |
| Thyra Pty Ltd | EPPR00576813 | Sewage Treatment | 2011-06-17 |
Suspended authorities under other activities
- ERA 57 — Regulated Waste Transport — 220
- ERA 16 — Extraction and Screening — 102
- ERA 62 — Resource recovery and transfer facility operation — 46
- ERA 54 — Mechanical waste reprocessing — 24
Checking a contractor in Sewage Treatment?
34 authorities here, and being on the register is not the same as being current. Tell us what you need checked or done and we pass it to people who hold a live authority. No quotes held, no booking taken.